Značilnosti in kemična sestava plastičnih kroglic pom
(Polioksimetilen, znan tudi kot acetalna smola)
Celovita tabela uspešnosti in kompozicije
| Kategorija | Določen element | Homopolimer pom (pom - h) | Kopolimer pom (pom - c) | Preskusni standard | Zahteve za nadzor proizvodnje Bell Kaifeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemična sestava | Ponovna enota za osnovni polimer | - (ch₂o) - ₙ (zelo kristalno) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量 =} ~ 2-5 mol%) etilen oksid Comonomer (spodnja kristalnost) | ASTM D4001 | Potrebno je certifikat za surovino (COA); Vsebina comonomerja v pom - c nadzorovana pri 3-4 mol% |
| Ključni dodatki | Antioksidanti (npr. Irganox 1010, 0,1-0,3 mas.%); Toplotni stabilizatorji (npr. Kalcijev stearat, 0,2-0,5 mas. | Antioksidanti (enako kot pom - h); Maziva (npr. PTFE, 0,1-0,2 mas. | ISO 10366-2 | Odstopanje vsebine aditiva manj kot ali enako ± 0,05 mas.%; Brez aditivov za težke kovine (PB, CD<10 ppm) | |
| Fizične lastnosti | Gostota (g/cm³, 23 stopinj) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Končno odstopanje gostote kroglice manj kot ali enak ± 0,01 g/cm³; Ni praznih praznin z ultrazvočnim testiranjem |
| Površinska hrapavost (ra, μm) | Manj kot ali 0,05 | Manj kot ali 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >Zavrnjeni izdelki 0,05 μm | |
| Trdota (Rockwell M Scale) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Sprememba trdote na serijo manj kot ali enaka ± 2 hrm | |
| Magnetna lastnost (23 stopinj) | Non - magnetni | Non - magnetni | ASTM A342 | Magnetna prepustnost manjša ali enaka 1,001 (primerna za elektronsko opremo) | |
| Mehanske lastnosti | Natezna trdnost pri odmoru (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Minimalna natezna trdnost: 58 MPA (pom - h), 48 MPA (pom - c) |
| Raztezanje ob odmoru (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Podaljšek večje ali enako 18% (pom - h), večje ali enako 30% (pom - c), da se zagotovi upornost udarca | |
| Izod vplivna žilavost (KJ/M², zarezan) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | Pom - c prednostno za udarce - nagnjene k aplikacijam (npr. | |
| Fleksibilni modul (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Odstopanje fleksijskega modula manj kot ali enako ± 0,1 GPA | |
| Toplotne lastnosti | Talilna točka (stopnja) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Sprememba tališč manj kot ali enaka ± 3 stopinj na serijo |
| Temperatura odklona toplote (HDT, stopnja, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | Hdt večji ali enak 108 stopinj (pom - h), večji ali enak 98 stopinj (pom - c) za nizko - temperaturna industrijska uporaba | |
| Neprekinjena temperatura servisa (stopnja) | -40 do +100 | -40 do +90 | ISO 75-2 | Brez deformacije pri -30 stopinj do +80 stopnje (rutinski pregled) | |
| Kemična odpornost | Odpornost na vodo (23 stopinj, 30 dni) | Brez otekline (povečanje telesne mase<0.5%) | Brez otekline (povečanje telesne mase<0.5%) | ASTM D570 | Povečanje telesne mase manj kot 0,4% po 30-dnevnem potopitvi |
| Odpornost na razredčene kisline (5% HCl, 23 stopinj) | Manjša razbarvanje površine (brez razpok) | Manjša razbarvanje površine (brez razpok) | ISO 175 | Po 72-urni izpostavljenosti ni strukturne škode | |
| Odpornost na alkohole (etanol, 23 stopinj) | Odlično (brez sprememb) | Odlično (brez sprememb) | ISO 175 | Primerno za hrano - Kontaktne aplikacije (FDA - Na voljo so skladne ocene) | |
| Uspešnost obdelave | Stopnja krčenja oblikovanja (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Krčenje nadzorovano pri 2,8 - 3,2% (pom - h), 2.2-2,8% (POM-C) za dimenzijsko natančnost |
| Obdelovalnost (glede na pom - c) |





